लावारिस पुरस्कार
5 जून, 2022 5:00 पूर्वाह्न तक वर्तमान तत्काल खेलों के लिए शीर्ष शेष पुरस्कारों की सूची नीचे दी गई है
कीमत बिंदु | खेल संख्या | गेम का नाम | प्रतिशत नहीं बिका | कुल दावारहित | शीर्ष पुरस्कार स्तर | शीर्ष पुरस्कार का दावा नहीं किया गया |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | 438 | 5X कैश | 0.4 | $75,457.00 | $500 | 7 |
$1.00 | 501 | भाग्यशाली जीत | 3.8 | $67,910.00 | $500 | 5 |
$1.00 | 506 | सीए$एच डैश | 1.0 | $66,016.00 | $2000 | 4 |
$500 | 9 | |||||
$1.00 | 510 | 3-2-जीता! | 2.1 | 102,736.00 | $2500 | 3 |
$1.00 | 521 | 5X नकद बोनस संस्करण | 5.8 | $266,549.00 | $5000 | 3 |
$500 | 21 | |||||
$1.00 | 529 | भाग्यशाली रत्न | 30.6 | $340,140.00 | $2000 | 8 |
$1.00 | 531 | तेजी से पैसा | 2.4 | $98,353.00 | $500 | 1 1 |
$1.00 | 549 | डांडा | 12.9 | $254,976.00 | $2100 | 4 |
$1.00 | 552 | बेसबॉल | 53.9 | $604,607.00 | $1000 | 10 |
$500 | 6 | |||||
$2.00 | 447 | रेड बॉल ट्रिपलर | 0.3 | $133,831.00 | $10000 | 2 |
$500 | 2 | |||||
$2.00 | 448 | 10X नकद | 0.4 | $80,473.00 | $1000 | 2 |
$2.00 | 482 | भाग्यशाली कोनों | 19.3 | $287,070.00 | $1000 | 4 |
$2.00 | 497 | कड़ी चट्टान | 1.9 | $97,594.00 | $1000 | 2 |
$500 | 2 | |||||
$2.00 | 502 | मनी बैग डबलर | 45.4 | $1,659,653.00 | $20000 | 7 |
$1000 | 21 | |||||
$2.00 | 516 | आग का गोला 5एस | 1.6 | $119,255.00 | $1000 | 3 |
$2.00 | 518 | 7-11-21 लाइव! | 0.9 | $65,825.00 | $1000 | 1 |
$2.00 | 522 | 10X नकद बोनस संस्करण | 28.0 | $771,813.00 | $20000 | 2 |
$1000 | 12 | |||||
$2.00 | 532 | यह 2 . लेता है | 24.6 | $613,202.00 | $20000 | 2 |
$1000 | 6 | |||||
$500 | 17 | |||||
$2.00 | 533 | एडम्स फैमिली फॉर्च्यून | 43.2 | $765,811.00 | $20000 | 2 |
$1000 | 23 | |||||
$2.00 | 538 | हॉलिडे फन X10 | 6.4 | $184,847.00 | $1000 | 1 |
$2.00 | 541 | तीन गुना खेल | 27.5 | $687,986.00 | $20000 | 1 |
$1000 | 18 | |||||
$2.00 | 544 | मैं भाग्यशाली हूँ! | 28.8 | $703,418.00 | $20000 | 2 |
$1000 | 7 | |||||
$2.00 | 546 | 54.2 | $956,313.00 | $20000 | 4 | |
$1000 | 13 | |||||
$500 | 8 | |||||
$2.00 | 550 | कैश एक्सट्रीम | 42.5 | $916,288.00 | $20000 | 3 |
$1000 | 14 | |||||
$2.00 | 557 | इसे दोगुना करें! | 83.0 | $1,642,491.00 | $20000 | 10 |
$1000 | 44 | |||||
$3.00 | 450 | मेन क्रॉसवर्ड | 0.2 | $181,509.00 | $1000 | 4 |
$3.00 | 485 | बिंगो | 0.3 | $175,850.00 | $30000 | 1 |
$3.00 | 496 | मेन क्रॉसवर्ड | 9.4 | $1,782,634.00 | $30000 | 7 |
$1000 | 19 | |||||
$3.00 | 503 | जंगली विजेता | 47.4 | $780,039.00 | $30000 | 2 |
$1000 | 4 | |||||
$500 | 4 | |||||
$3.00 | 511 | इसे अनलॉक करें! | 8.8 | $314,685.00 | $1000 | 2 |
$500 | 2 | |||||
$3.00 | 525 | मुड़ बिंगो | 22.4 | $878,609.00 | $30000 | 1 |
$1500 | 5 | |||||
$500 | 4 | |||||
$3.00 | 534 | मनी कॉम्बी | 23.2 | $858,212.00 | $30000 | 1 |
$1000 | 4 | |||||
$500 | 6 | |||||
$3.00 | 540 | पहेली भुगतान | 37.1 | $1,030,268.00 | $30000 | 2 |
$5.00 | 488 | 20X नकद बोनस संस्करण | 18.4 | $2,612,515.00 | $100000 | 4 |
$5000 | 12 | |||||
$1000 | 54 | |||||
$5.00 | 504 | नकद $500`एस | 0.0 | $159,580.00 | $500 | 27 |
$5.00 | 508 | पोकर रात | 10.0 | $383,260.00 | $5000 | 2 |
$1000 | 7 | |||||
$500 | 19 | |||||
$5.00 | 509 | बोनस बक्स | 40.5 | $4,154,535.00 | $100000 | 4 |
$20000 | 5 | |||||
$5000 | 4 | |||||
$1000 | 59 | |||||
$5.00 | 512 | 10X क्रॉसवर्ड | 8.3 | $528,610.00 | $10000 | 1 |
$1000 | 12 | |||||
$5.00 | 513 | भाग्यशाली भाग्य | 5.1 | $322,690.00 | $5000 | 2 |
$1000 | 15 | |||||
$5.00 | 514 | पीएलयू$ सीए$एच | 6.3 | $376,915.00 | $5000 | 2 |
$500 | 56 | |||||
$5.00 | 517 | पुरस्कार गुणक | 0.4 | $176,750.00 | $10000 | 4 |
$1000 | 6 | |||||
$5.00 | 519 | मनी क्लिप | 23.1 | $1,108,980.00 | $5000 | 3 |
$1000 | 17 | |||||
$5.00 | 527 | $ 100,000 पैसे का खेल | 36.8 | $3,900,190.00 | $100000 | 3 |
$5000 | 1 1 | |||||
$1000 | 39 | |||||
$5.00 | 530 | तेजी से नकदी | 19.9 | $1,477,630.00 | $100000 | 3 |
$5000 | 8 | |||||
$500 | 381 | |||||
$5.00 | 535 | क्रॉसवर्ड बोनस | 0.7 | $157,945.00 | $10000 | 1 |
$1000 | 2 | |||||
$500 | 1 | |||||
$5.00 | 539 | छुट्टी मज़ा X20 | 4.0 | $352,040.00 | $100000 | 1 |
$1000 | 4 | |||||
$5.00 | 542 | पलिंको | 24.7 | $2,286,260.00 | $100000 | 3 |
$10000 | 2 | |||||
$2000 | 3 | |||||
$500 | 59 | |||||
$5.00 | 545 | अंतिम 7`एस | 53.0 | $3,080,395.00 | $77777 | 5 |
$5000 | 21 | |||||
$1000 | 71 | |||||
$5.00 | 548 | $100,000 बिग कंट्री कैश | 38.7 | $2,297,350.00 | $100000 | 3 |
$5000 | 14 | |||||
$1000 | 90 | |||||
$5.00 | 551 | यह सब जीतो | 36.9 | $2,236,290.00 | $100000 | 2 |
$5000 | 31 | |||||
$1000 | 133 | |||||
$5.00 | 553 | $60,000 क्रॉसवर्ड | 26.5 | $1,901,745.00 | $60000 | 1 |
$10000 | 4 | |||||
$1000 | 23 | |||||
$500 | 54 | |||||
$5.00 | 558 | बड़ा पैसा गुणक | 68.2 | $3,857,805.00 | $100000 | 5 |
$10000 | 23 | |||||
$1000 | 204 | |||||
$5.00 | 572 | पैसे पर | 87.5 | $4,247,710.00 | $100000 | 4 |
$5000 | 50 | |||||
$1000 | 180 | |||||
$10.00 | 495 | $250,000 बोनस | 12.8 | $1,302,050.00 | $50000 | 1 |
$10000 | 2 | |||||
$5000 | 1 | |||||
$1000 | 34 | |||||
$500 | 122 | |||||
$10.00 | 498 | 25X नकद बोनस संस्करण | 42.8 | $9,962,015.00 | $250000 | 2 |
$10000 | 3 | |||||
$5000 | 19 | |||||
$1000 | 354 | |||||
$500 | 406 | |||||
$10.00 | 515 | $250,000 अतिरिक्त खेलें | 15.9 | $1,442,820.00 | $10000 | 1 |
$5000 | 3 | |||||
$1000 | 68 | |||||
$500 | 163 | |||||
$10.00 | 523 | $250,000 धन | 4.8 | $756,870.00 | $1000 | 22 |
$500 | 70 | |||||
$10.00 | 543 | $250,000 शानदार अतिरिक्त प्ला | 26.5 | $3,537,310.00 | $250000 | 2 |
$10000 | 3 | |||||
$5000 | 5 | |||||
$1000 | 152 | |||||
$500 | 253 | |||||
$10.00 | 554 | $250,000 जैकपॉट | 92.2 | $9,755,970.00 | $250000 | 4 |
$50000 | 8 | |||||
$10000 | 10 | |||||
$5000 | 12 | |||||
$1000 | 237 | |||||
$500 | 885 | |||||
$20.00 | 425 | $500,000 का भुगतान | 8.5 | $1,141,650.00 | $50000 | 1 |
$10000 | 2 | |||||
$1000 | 33 | |||||
$500 | 176 | |||||
$20.00 | 493 | $50,000 रुपये | 0.3 | $272,500.00 | $10000 | 1 |
$1000 | 23 | |||||
$500 | 27 | |||||
$20.00 | 505 | 50X नकद बोनस संस्करण | 14.1 | $2,688,460.00 | $500000 | 1 |
$20000 | 2 | |||||
$10000 | 1 | |||||
$5000 | 15 | |||||
$1000 | 105 | |||||
$500 | 340 | |||||
$20.00 | 524 | $500,000 बैंकरोल | 39.2 | $6,375,805.00 | $500000 | 3 |
$50000 | 5 | |||||
$10000 | 4 | |||||
$4000 | 6 | |||||
$1000 | 161 | |||||
$500 | 779 | |||||
$20.00 | 526 | $50,000 पेडे | 63.9 | $8,041,320.00 | $50000 | 17 |
$10000 | 17 | |||||
$5000 | 37 | |||||
$1000 | 461 | |||||
$500 | 1033 | |||||
$25.00 | 489 | $50,000,000 नकद विस्फोट | 2.9 | $2,080,650.00 | $50000 | 1 |
$5000 | 1 | |||||
$1000 | 67 | |||||
$500 | 155 | |||||
$25.00 | 536 | $50,000,000 सीए$एच RICHE$ | 64.5 | $36,648,055.00 | $1000000 | 3 |
$100000 | 6 | |||||
$50000 | 9 | |||||
$10000 | 20 | |||||
$5000 | 55 | |||||
$1000 | 1151 | |||||
$500 | 3377 |
अस्वीकरण
मेन स्टेट लॉटरी की नीति है कि एक बार शीर्ष पुरस्कार बिक जाने के बाद तत्काल टिकट गेम को बिक्री के लिए हटा दिया जाए, जब तक कि द्वितीयक पुरस्कारों को महत्वपूर्ण न समझा जाए। शेष शीर्ष पुरस्कारों की एक वर्तमान सूची अनुरोध पर किसी भी मेन स्टेट लॉटरी बिक्री एजेंट से प्राप्त की जा सकती है। इस साइट की जानकारी मेन स्टेट लॉटरी की सेवा के रूप में प्रदान की जाती है और इसे दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। जबकि एक सटीक सूची बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है, मेन स्टेट लॉटरी यहां निहित जानकारी के उपयोग या प्रसार के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करती है। इस साइट की जानकारी और मेन लॉटरी आधिकारिक उत्कृष्ट पुरस्कार सूची के बीच विसंगति की स्थिति में, आधिकारिक उत्कृष्ट पुरस्कार सूची मान्य होगी।