घर→विश्व पोकर यात्रा> पिछले जीतने वाले नंबर
विश्व पोकर टूर - पिछले जीतने वाले नंबर
ड्राडेट | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
सोमवार 06/06/2022 | केडी | -3 सी | केएचओ | 10H | क्यूएस |
रविवार 06/05/2022 | 6डी | क्यूसी | -3 सी | 4 | 3एस |
शनिवार 06/04/2022 | -3 सी | 7 घं | 3 ज | 6एस | 3एस |
शुक्रवार 06/03/2022 | 6डी | 4डी | 10सी | जे एस | 8एस |
गुरुवार 06/02/2022 | 6सी | 2सी | एएच | 10H | 3एस |
बुधवार 06/01/2022 | 6डी | 4सी | -3 सी | 2 एच | 6एस |
मंगलवार 05/31/2022 | 6डी | 10सी | 6 | जे एस | 10एस |
सोमवार 05/30/2022 | जद | 6डी | 6सी | केएचओ | 9 नंबर के पत्तों |
रविवार 05/29/2022 | केडी | 7सी | 5सी | 2सी | 5एस |
शनिवार 05/28/2022 | विज्ञापन | जेएच | 7एस | 4एस | 3एस |
शुक्रवार 05/27/2022 | 6सी | 4सी | जेएच | 5H | 4एस |
गुरुवार 05/26/2022 | केसी | क्यूसी | 9H | 8H | 5H |
बुधवार 05/25/2022 | 6डी | 5डी | 9 | 2 एच | 7एस |
मंगलवार 05/24/2022 | 6डी | 5सी | 10H | 9H | 9 नंबर के पत्तों |
सोमवार 05/23/2022 | केडी | 8 घ | 6डी | जेएच | 8H |
रविवार 05/22/2022 | 7 दिन | एसी | 7सी | 2सी | एएच |
शनिवार 05/21/2022 | जद | 5डी | 9 | 6सी | 6 |
शुक्रवार 05/20/2022 | केडी | 5डी | केसी | 8सी | 2सी |
गुरुवार 05/19/2022 | विज्ञापन | 8सी | -3 सी | 6 | क्यूएस |
बुधवार 05/18/2022 | क्यूसी | 8सी | 4सी | 7एस | 5एस |
मंगलवार 05/17/2022 | केडी | 4सी | 4 | केएस | 6एस |
सोमवार 05/16/2022 | 9डी | 7 दिन | 5डी | 2सी | 6 |
रविवार 05/15/2022 | 4डी | 5सी | 10H | क्यूएस | 5एस |
शनिवार 05/14/2022 | क्यूडी | 10डी | 8सी | एएच | 10एस |
शुक्रवार 05/13/2022 | जद | 5डी | 10सी | 7सी | 6सी |
गुरुवार 05/12/2022 | 3डी | क्यूसी | 4सी | 2 एच | 6एस |
बुधवार 05/11/2022 | 8सी | एएच | क्यूएच | 8H | 2 एच |
मंगलवार 05/10/2022 | विज्ञापन | -3 सी | 9H | 6एस | 2एस |
सोमवार 05/09/2022 | केडी | 4सी | 5H | केएस | 10एस |
रविवार 05/08/2022 | क्यूसी | 7सी | 2सी | जैसा | 10एस |
शनिवार 05/07/2022 | एसी | केएचओ | 10H | 8एस | 5एस |
शुक्रवार 05/06/2022 | 10डी | 6डी | 5डी | 4डी | केसी |
गुरुवार 05/05/2022 | 9डी | 7सी | -3 सी | 7 घं | 3 ज |
बुधवार 05/04/2022 | केडी | 10डी | 2डी | जेएच | 10एस |
मंगलवार 05/03/2022 | विज्ञापन | 9डी | 7 दिन | 2सी | 3 ज |
सोमवार 05/02/2022 | 5डी | एसी | 10H | 9H | 10एस |
रविवार 05/01/2022 | जद | 9 | 6सी | जेएच | 4एस |
शनिवार 04/30/2022 | 8 घ | 7 दिन | 6सी | 8H | 6 |
शुक्रवार 04/29/2022 | 8 घ | 7 दिन | जे.सी. | 4सी | 8एस |
गुरुवार 04/28/2022 | विज्ञापन | 10डी | क्यूएच | 10एस | 4एस |
बुधवार 04/27/2022 | क्यूडी | 2डी | 2सी | 8H | 4एस |
बुधवार 04/27/2022 | क्यूडी | 2डी | 2सी | 8H | 4एस |
मंगलवार 04/26/2022 | 4सी | 2सी | 7 घं | क्यूएस | 8एस |
सोमवार 04/25/2022 | क्यूडी | 9डी | 3डी | 8सी | 8H |
रविवार 04/24/2022 | 9डी | एसी | 10सी | -3 सी | 10H |
शनिवार 04/23/2022 | केसी | 2सी | 5H | 2 एच | 9 नंबर के पत्तों |
शुक्रवार 04/22/2022 | 2डी | जे.सी. | 5H | 4 | 4एस |
गुरुवार 04/21/2022 | क्यूडी | जद | केएचओ | क्यूएस | 8एस |
बुधवार 04/20/2022 | 9डी | 8सी | 2सी | केएचओ | 2एस |
मंगलवार 04/19/2022 | 7 दिन | केसी | 5सी | जेएच | 5H |
सोमवार 04/18/2022 | जे.सी. | -3 सी | 4 | जे एस | 2एस |
रविवार 04/17/2022 | 2डी | 5सी | 10H | 7एस | 4एस |
शनिवार 04/16/2022 | क्यूडी | जद | 6डी | 6सी | 2एस |
शुक्रवार 04/15/2022 | केडी | जे.सी. | 7सी | -3 सी | 5H |
गुरुवार 04/14/2022 | जद | 7सी | केएचओ | 6 | जे एस |
बुधवार 04/13/2022 | विज्ञापन | एएच | 9H | क्यूएस | 10एस |
मंगलवार 04/12/2022 | 9डी | 7 दिन | 10सी | 8सी | एएच |
सोमवार 04/11/2022 | केडी | 5सी | क्यूएच | 3 ज | केएस |
रविवार 04/10/2022 | केसी | 10सी | 2सी | जेएच | 6 |
शनिवार 04/09/2022 | 9डी | 8सी | 5सी | जे एस | 3एस |
शुक्रवार 04/08/2022 | 3डी | 2डी | एएच | 2 एच | 6एस |
गुरुवार 04/07/2022 | 9डी | -3 सी | क्यूएस | जे एस | 8एस |
बुधवार 04/06/2022 | जे.सी. | 7सी | जेएच | 7 घं | 4 |
मंगलवार 04/05/2022 | 8 घ | 2डी | केसी | 4सी | केएचओ |
सोमवार 04/04/2022 | 7सी | 5सी | 4 | 6एस | 3एस |
रविवार 04/03/2022 | 10डी | 9 | 8सी | 10H | 5एस |
शनिवार 04/02/2022 | 10डी | क्यूसी | -3 सी | 6एस | 2एस |
शुक्रवार 04/01/2022 | 3डी | 2डी | केएस | 7एस | 5एस |
गुरुवार 03/31/2022 | केडी | 3डी | क्यूसी | 10H | 2 एच |
बुधवार 03/30/2022 | 7 दिन | केसी | 9H | 7 घं | केएस |
मंगलवार 03/29/2022 | 6डी | 5डी | केएस | जे एस | 4एस |
सोमवार 03/28/2022 | क्यूडी | 10डी | 7 दिन | एसी | 4एस |
रविवार 03/27/2022 | क्यूसी | 4सी | जेएच | 4 | 2एस |
शनिवार 03/26/2022 | केडी | 9डी | 6डी | केएचओ | 2एस |
शुक्रवार 03/25/2022 | 10डी | 8 घ | 5सी | 4सी | जेएच |
गुरुवार 03/24/2022 | 8 घ | 2डी | जे.सी. | -3 सी | 9 नंबर के पत्तों |
बुधवार 03/23/2022 | विज्ञापन | 2डी | 10H | 5H | 10एस |
मंगलवार 03/22/2022 | 4डी | एसी | 6सी | 4सी | 3एस |
सोमवार 03/21/2022 | 5डी | एसी | केएचओ | 7 घं | 3एस |
रविवार 03/20/2022 | 3डी | केसी | 4सी | 10H | 4एस |
शनिवार 03/19/2022 | 4सी | 6 | 5H | 2 एच | जैसा |
शुक्रवार 03/18/2022 | विज्ञापन | 5सी | 9H | 8H | 10एस |
गुरुवार 03/17/2022 | एसी | क्यूसी | केएचओ | 10H | जे एस |
बुधवार 03/16/2022 | 7 दिन | 7सी | 2सी | केएचओ | 3एस |
मंगलवार 03/15/2022 | केडी | 3डी | एएच | 6 | जैसा |
सोमवार 03/14/2022 | केडी | एसी | 10सी | 5सी | 4एस |
रविवार 03/13/2022 | केडी | 10सी | 9H | 9 नंबर के पत्तों | 3एस |
शनिवार 03/12/2022 | केडी | 4डी | -3 सी | जेएच | 9 नंबर के पत्तों |
शुक्रवार 03/11/2022 | 6डी | 4डी | 2डी | 10सी | जे एस |
गुरुवार 03/10/2022 | क्यूडी | 3डी | 2सी | केएचओ | 7एस |
बुधवार 03/09/2022 | जद | एसी | 5सी | 10H | 8H |
मंगलवार 03/08/2022 | 6 | 2 एच | जैसा | जे एस | 7एस |
सोमवार 03/07/2022 | विज्ञापन | जेएच | 6 | जैसा | 7एस |
रविवार 03/06/2022 | विज्ञापन | क्यूडी | 3डी | 6 | 10एस |
शनिवार 03/05/2022 | 7 दिन | 3डी | क्यूसी | 10H | जैसा |
शुक्रवार 03/04/2022 | 7 दिन | 6डी | जे.सी. | केएचओ | 5H |
गुरुवार 03/03/2022 | क्यूडी | 2डी | -3 सी | 3 ज | जे एस |
बुधवार 03/02/2022 | जद | 6डी | 9 | 9H | 5एस |
मंगलवार 03/01/2022 | केडी | 8 घ | क्यूसी | 8H | 8एस |
सोमवार 02/28/2022 | 4डी | 3डी | 5सी | 8H | क्यूएस |
रविवार 02/27/2022 | 8 घ | 6डी | जेएच | जे एस | 3एस |
शनिवार 02/26/2022 | 9 | 5सी | 5H | जैसा | 5एस |
शुक्रवार 02/25/2022 | 6डी | 2डी | एएच | जैसा | 10एस |
गुरुवार 02/24/2022 | 8 घ | 6डी | 2 एच | जे एस | 2एस |
बुधवार 02/23/2022 | 6डी | 3डी | क्यूसी | केएस | 10एस |
मंगलवार 02/22/2022 | विज्ञापन | 4डी | क्यूसी | 6 | 5H |
सोमवार 02/21/2022 | 8 घ | एएच | 10H | जैसा | 6एस |
रविवार 02/20/2022 | केडी | क्यूसी | 6सी | 5सी | 9H |
शनिवार 02/19/2022 | 10डी | 4डी | एसी | 10सी | -3 सी |
शुक्रवार 02/18/2022 | एसी | 9 | जैसा | केएस | 7एस |
गुरुवार 02/17/2022 | क्यूडी | 8 घ | केसी | 10H | 7एस |
बुधवार 02/16/2022 | 9डी | 2डी | एएच | केएस | 9 नंबर के पत्तों |
मंगलवार 02/15/2022 | 6डी | क्यूएच | जे एस | 10एस | 3एस |
सोमवार 02/14/2022 | जद | 8सी | -3 सी | 5H | 2 एच |
रविवार 02/13/2022 | 9डी | केएचओ | जेएच | 5H | जे एस |
शनिवार 02/12/2022 | 8 घ | 2सी | जैसा | क्यूएस | जे एस |
शुक्रवार 02/11/2022 | 8 घ | 9H | 6 | 6एस | 4एस |
गुरुवार 02/10/2022 | विज्ञापन | 4सी | 3 ज | 8एस | 2एस |
बुधवार 02/09/2022 | 4सी | 10H | 4 | 3 ज | 10एस |
मंगलवार 02/08/2022 | केसी | 6 | 4 | जैसा | 2एस |
सोमवार 02/07/2022 | क्यूडी | 10सी | 4सी | जेएच | 8H |
रविवार 02/06/2022 | विज्ञापन | 10डी | 2डी | 4एस | 3एस |
शनिवार 02/05/2022 | विज्ञापन | 7 दिन | 8सी | 9H | 7 घं |
शुक्रवार 02/04/2022 | केडी | केसी | 8सी | 7सी | 2सी |
गुरुवार 02/03/2022 | क्यूडी | 9H | क्यूएस | 10एस | 6एस |
बुधवार 02/02/2022 | केडी | 4डी | 3डी | जे.सी. | 10एस |
मंगलवार 02/01/2022 | विज्ञापन | क्यूडी | 9H | 4 | 9 नंबर के पत्तों |
सोमवार 01/31/2022 | 4डी | 3डी | 5H | 6एस | 5एस |
रविवार 01/30/2022 | 3डी | 2डी | 10H | 6एस | 3एस |
शनिवार 01/29/2022 | 7 दिन | क्यूसी | 8H | 2 एच | जे एस |
शुक्रवार 01/28/2022 | क्यूडी | 7सी | 10H | 3 ज | 9 नंबर के पत्तों |
गुरुवार 01/27/2022 | 10सी | क्यूएच | 7एस | 6एस | 5एस |
बुधवार 01/26/2022 | 9 | 8H | 2 एच | केएस | 9 नंबर के पत्तों |
मंगलवार 01/25/2022 | 10H | 7 घं | 2 एच | 10एस | 8एस |
सोमवार 01/24/2022 | 7 दिन | 10सी | क्यूएच | जेएच | 6एस |
रविवार 01/23/2022 | 10डी | जे.सी. | 2 एच | 10एस | 7एस |
शनिवार 01/22/2022 | 4डी | केसी | 7 घं | 7एस | 2एस |
शुक्रवार 01/21/2022 | 8सी | 5सी | क्यूएच | जे एस | 8एस |
गुरुवार 01/20/2022 | 10सी | -3 सी | जेएच | 9H | 8H |
बुधवार 01/19/2022 | 8 घ | 5डी | क्यूएच | 9 नंबर के पत्तों | 7एस |
मंगलवार 01/18/2022 | विज्ञापन | केडी | 7सी | 4सी | 10एस |
सोमवार 01/17/2022 | केडी | 10सी | जैसा | केएस | 7एस |
रविवार 01/16/2022 | केडी | क्यूडी | 7सी | 10H | 9 नंबर के पत्तों |
शनिवार 01/15/2022 | केडी | 8सी | 3 ज | जैसा | 4एस |
शुक्रवार 01/14/2022 | केडी | 9 | -3 सी | 2सी | 5H |
गुरुवार 01/13/2022 | 10डी | 10सी | जेएच | 7 घं | 6 |
बुधवार 01/12/2022 | 10डी | क्यूसी | 8सी | 2सी | एएच |
मंगलवार 01/11/2022 | 4डी | 2सी | क्यूएच | 3 ज | 8एस |
सोमवार 01/10/2022 | 10डी | केसी | 6सी | 7 घं | 7एस |
रविवार 01/09/2022 | 6डी | 4डी | 5सी | 8H | 3एस |
शनिवार 01/08/2022 | जद | एसी | -3 सी | जेएच | 2 एच |
शुक्रवार 01/07/2022 | क्यूडी | 10डी | 3डी | 5सी | 7एस |
गुरुवार 01/06/2022 | 9 | 8सी | -3 सी | 3 ज | 9 नंबर के पत्तों |
बुधवार 01/05/2022 | विज्ञापन | 4डी | 2डी | 8सी | 6 |
मंगलवार 01/04/2022 | क्यूडी | 2 एच | 7एस | 4एस | 2एस |
सोमवार 01/03/2022 | जद | 4डी | एसी | 5सी | 5H |
रविवार 01/02/2022 | केडी | जद | 4डी | एएच | 10H |
शनिवार 01/01/2022 | क्यूसी | जे.सी. | 10सी | 9 नंबर के पत्तों | 6एस |
शुक्रवार 12/31/2021 | 5डी | केसी | 5सी | 9H | 8H |
गुरुवार 12/30/2021 | केएचओ | 9H | 6 | 5H | क्यूएस |
बुधवार 12/29/2021 | 5डी | 2सी | 6 | 5H | 4 |
मंगलवार 12/28/2021 | केडी | 10सी | 4सी | 2सी | 4 |
सोमवार 12/27/2021 | जे.सी. | 5सी | 2सी | 10एस | 3एस |
रविवार 12/26/2021 | 7 दिन | 7सी | केएचओ | 10H | 5H |
शनिवार 12/25/2021 | 2डी | एएच | 3 ज | 10एस | 8एस |
शुक्रवार 12/24/2021 | केडी | 2डी | एसी | 5सी | 5H |
गुरुवार 12/23/2021 | 6डी | 5डी | 2 एच | क्यूएस | 4एस |
बुधवार 12/22/2021 | क्यूडी | 2डी | 2सी | क्यूएस | 7एस |
मंगलवार 12/21/2021 | 5डी | 8H | 7 घं | 5H | जे एस |
सोमवार 12/20/2021 | विज्ञापन | 2डी | जे.सी. | एएच | 6एस |
रविवार 12/19/2021 | एसी | केसी | एएच | 8H | 6 |
शनिवार 12/18/2021 | 4सी | 10H | 6 | 3 ज | 4एस |
शुक्रवार 12/17/2021 | जद | 9 | 8सी | 6 | जैसा |
गुरुवार 12/16/2021 | विज्ञापन | 4सी | एएच | 3 ज | जे एस |
बुधवार 12/15/2021 | 3डी | 2डी | जेएच | केएस | 3एस |
मंगलवार 12/14/2021 | एएच | क्यूएच | जैसा | क्यूएस | 3एस |
सोमवार 12/13/2021 | विज्ञापन | 2डी | एसी | जेएच | जैसा |
रविवार 12/12/2021 | क्यूडी | 7 दिन | एसी | 3 ज | 2एस |
शनिवार 12/11/2021 | जद | 10डी | 10सी | 9 | 8सी |
शुक्रवार 12/10/2021 | क्यूडी | 10डी | 5डी | क्यूएच | 2 एच |
गुरुवार 12/09/2021 | एसी | केएचओ | जैसा | 8एस | 2एस |
बुधवार 12/08/2021 | 5डी | 4डी | 4सी | 10एस | 3एस |
मंगलवार 12/07/2021 | 8 घ | 9 | एएच | 10एस | 4एस |
सोमवार 12/06/2021 | क्यूडी | 6डी | 4सी | केएचओ | 9 नंबर के पत्तों |
रविवार 12/05/2021 | 10डी | -3 सी | 8H | 2 एच | 2एस |
शनिवार 12/04/2021 | 6डी | 4सी | 4 | 10एस | 8एस |
शुक्रवार 12/03/2021 | 9डी | 7 दिन | केसी | 4सी | जेएच |
गुरुवार 12/02/2021 | 2डी | 5सी | केएचओ | 8H | केएस |
बुधवार 12/01/2021 | 2सी | केएचओ | 8H | 7 घं | 3 ज |
मंगलवार 11/30/2021 | 7 दिन | 2डी | 9 | जेएच | 5H |
सोमवार 11/29/2021 | क्यूडी | 9डी | 2डी | -3 सी | 6 |
रविवार 11/28/2021 | 10सी | 7 घं | 4 | जैसा | 2एस |
शनिवार 11/27/2021 | विज्ञापन | क्यूडी | एसी | 9H | 2 एच |
शुक्रवार 11/26/2021 | 9डी | 8सी | 6सी | 5सी | 3एस |
गुरुवार 11/25/2021 | एसी | 7सी | 6 | 4 | 2एस |
बुधवार 11/24/2021 | केडी | 5डी | 10सी | जेएच | जे एस |
मंगलवार 11/23/2021 | विज्ञापन | 6सी | केएस | क्यूएस | 6एस |
सोमवार 11/22/2021 | केडी | 9डी | 6सी | जैसा | केएस |
रविवार 11/21/2021 | एसी | 9 | 5सी | केएचओ | 8एस |
शनिवार 11/20/2021 | 9 | 8सी | 2सी | एएच | 5H |
शुक्रवार 11/19/2021 | 10सी | एएच | 7 घं | 4 | जे एस |
गुरुवार 11/18/2021 | विज्ञापन | 7 दिन | 7सी | 3 ज | 6एस |
बुधवार 11/17/2021 | जे.सी. | केएचओ | 9H | जैसा | 7एस |
मंगलवार 11/16/2021 | केडी | 9 | 8सी | 2सी | 9 नंबर के पत्तों |
सोमवार 11/15/2021 | 10सी | 6सी | जैसा | 9 नंबर के पत्तों | 3एस |
रविवार 11/14/2021 | 8 घ | जे.सी. | 8सी | 8H | 2एस |
शनिवार 11/13/2021 | 8 घ | 5डी | -3 सी | 3 ज | क्यूएस |
शुक्रवार 11/12/2021 | क्यूसी | एएच | 9H | 5H | केएस |
गुरुवार 11/11/2021 | विज्ञापन | 7सी | 2सी | 10एस | 3एस |
बुधवार 11/10/2021 | एसी | -3 सी | 8H | 7 घं | 3एस |
मंगलवार 11/09/2021 | 10डी | 7 दिन | एएच | क्यूएस | 6एस |
सोमवार 11/08/2021 | 10डी | 9डी | 6सी | 5सी | 4एस |
रविवार 11/07/2021 | 9डी | 7 दिन | 3 ज | 10एस | 6एस |
शनिवार 11/06/2021 | क्यूडी | 5सी | क्यूएच | 8एस | 6एस |
शुक्रवार 11/05/2021 | 10सी | 8सी | 4सी | 10H | 4 |
गुरुवार 11/04/2021 | केडी | केसी | जेएच | 7 घं | केएस |
बुधवार 11/03/2021 | 8सी | क्यूएच | 4 | केएस | 9 नंबर के पत्तों |
मंगलवार 11/02/2021 | 7 दिन | 2डी | 5सी | -3 सी | जेएच |
सोमवार 11/01/2021 | 3डी | 6सी | 8H | क्यूएस | 7एस |
रविवार 10/31/2021 | 10सी | 10H | 3 ज | केएस | 8एस |
शनिवार 10/30/2021 | एसी | -3 सी | 10H | 8H | 4एस |
शुक्रवार 10/29/2021 | 2सी | एएच | क्यूएच | केएस | 4एस |
गुरुवार 10/28/2021 | 8 घ | केसी | 8सी | 7 घं | 10एस |
बुधवार 10/27/2021 | केडी | 2डी | 10सी | 9 नंबर के पत्तों | 7एस |
मंगलवार 10/26/2021 | क्यूडी | 2सी | केएचओ | 5H | 4एस |
सोमवार 10/25/2021 | एसी | क्यूएच | 10H | 7 घं | 6एस |
रविवार 10/24/2021 | 4डी | जे.सी. | 10H | 9H | 2 एच |
शनिवार 10/23/2021 | 8 घ | 7सी | 6सी | 4 | जैसा |
शुक्रवार 10/22/2021 | 2डी | 6सी | 2सी | 9H | 6 |
गुरुवार 10/21/2021 | केडी | 6डी | एएच | 9 नंबर के पत्तों | 5एस |
बुधवार 10/20/2021 | जद | एसी | 9 | जैसा | 9 नंबर के पत्तों |
मंगलवार 10/19/2021 | 9डी | 2डी | जे.सी. | 8H | क्यूएस |
सोमवार 10/18/2021 | केडी | 10सी | 10एस | 7एस | 5एस |
रविवार 10/17/2021 | 9डी | 6डी | एएच | 4 | 9 नंबर के पत्तों |
शनिवार 10/16/2021 | 7 दिन | 10सी | 9 | 8सी | 5सी |
शुक्रवार 10/15/2021 | 2सी | 3 ज | क्यूएस | 4एस | 3एस |
गुरुवार 10/14/2021 | 8 घ | 5सी | 6 | 3एस | 2एस |
बुधवार 10/13/2021 | 6डी | क्यूसी | जे.सी. | 5एस | 2एस |
मंगलवार 10/12/2021 | एसी | 4सी | जेएच | 4एस | 2एस |
सोमवार 10/11/2021 | 7 दिन | 4सी | केएचओ | 4 | 2एस |
रविवार 10/10/2021 | विज्ञापन | जे.सी. | एएच | 4 | केएस |
शनिवार 10/09/2021 | 9 | 4सी | 7 घं | 4 | 3 ज |
शुक्रवार 10/08/2021 | 10सी | 6सी | केएचओ | 3 ज | 6एस |
गुरुवार 10/07/2021 | 7 दिन | 4डी | -3 सी | 8H | 2एस |
बुधवार 10/06/2021 | 7सी | -3 सी | एएच | केएस | 5एस |
मंगलवार 10/05/2021 | क्यूडी | 10H | 6 | 4 | क्यूएस |
सोमवार 10/04/2021 | 7 दिन | 3डी | 8सी | 4 | जे एस |
रविवार 10/03/2021 | 7 दिन | केसी | 7सी | 4सी | 7एस |
शनिवार 10/02/2021 | 10सी | -3 सी | केएचओ | जेएच | जैसा |
शुक्रवार 10/01/2021 | जद | 9H | 5H | 6एस | 5एस |
गुरुवार 09/30/2021 | 7 दिन | 10H | 8H | 4 | क्यूएस |
बुधवार 09/29/2021 | 9 | 2 एच | जैसा | 10एस | 7एस |
मंगलवार 09/28/2021 | जद | 5डी | 9H | 3 ज | 10एस |
सोमवार 09/27/2021 | केडी | केसी | एएच | 7 घं | 5एस |
रविवार 09/26/2021 | 7 दिन | 6डी | 2डी | एएच | 4एस |
शनिवार 09/25/2021 | क्यूडी | 2डी | जे.सी. | जे एस | 7एस |
शुक्रवार 09/24/2021 | 10डी | 8H | 8एस | 5एस | 3एस |
गुरुवार 09/23/2021 | 5डी | 6सी | 4 | क्यूएस | 6एस |
बुधवार 09/22/2021 | केडी | 7 दिन | 10सी | 4सी | 10एस |
मंगलवार 09/21/2021 | केडी | क्यूडी | 9 | क्यूएच | जेएच |
सोमवार 09/20/2021 | 10डी | 4डी | -3 सी | 6 | जे एस |
रविवार 09/19/2021 | 8 घ | एएच | क्यूएच | 10एस | 5एस |
शनिवार 09/18/2021 | जद | 7 दिन | 5सी | 4सी | 7 घं |
शुक्रवार 09/17/2021 | 7 दिन | 8H | 5H | जे एस | 8एस |
गुरुवार 09/16/2021 | जद | जे.सी. | 8सी | 2 एच | 9 नंबर के पत्तों |
बुधवार 09/15/2021 | 4सी | 10H | 7 घं | केएस | 6एस |
मंगलवार 09/14/2021 | 5डी | 2सी | 5H | क्यूएस | 7एस |
सोमवार 09/13/2021 | 5डी | 4डी | 5सी | 9 नंबर के पत्तों | 8एस |
रविवार 09/12/2021 | 6डी | 6 | 2 एच | केएस | 4एस |
शनिवार 09/11/2021 | 6डी | 6सी | जेएच | 4 | 2 एच |
शुक्रवार 09/10/2021 | 9डी | 4डी | क्यूसी | जेएच | जैसा |
गुरुवार 09/09/2021 | 7 दिन | जे.सी. | 7 घं | क्यूएस | 7एस |
बुधवार 09/08/2021 | 10सी | जेएच | 2 एच | जे एस | 7एस |
मंगलवार 09/07/2021 | 10सी | -3 सी | 7 घं | 2 एच | 7एस |
सोमवार 09/06/2021 | 10सी | 4सी | जे एस | 10एस | 3एस |
रविवार 09/05/2021 | 6डी | एएच | 4 | 3 ज | जे एस |
शनिवार 09/04/2021 | केडी | जद | 8 घ | जेएच | 8H |
शुक्रवार 09/03/2021 | क्यूडी | 4सी | 4 | 10एस | 3एस |
गुरुवार 09/02/2021 | 8 घ | 2डी | क्यूसी | एएच | 2 एच |
बुधवार 09/01/2021 | क्यूडी | 9डी | 8 घ | क्यूसी | जैसा |
मंगलवार 08/31/2021 | केएचओ | क्यूएच | 7 घं | जे एस | 4एस |
सोमवार 08/30/2021 | 8 घ | 8सी | 6सी | 9H | 8एस |
रविवार 08/29/2021 | जद | 6डी | केसी | -3 सी | 2एस |
शनिवार 08/28/2021 | जद | केसी | 2 एच | 10एस | 8एस |
शुक्रवार 08/27/2021 | 8 घ | 4सी | 10H | केएस | 2एस |
गुरुवार 08/26/2021 | 5सी | 4सी | -3 सी | 4 | 4एस |
बुधवार 08/25/2021 | विज्ञापन | 9डी | 8 घ | जे.सी. | 10H |
मंगलवार 08/24/2021 | क्यूडी | 4डी | 9 | 4 | 2एस |
सोमवार 08/23/2021 | केडी | केएचओ | 8H | 3 ज | 4एस |
रविवार 08/22/2021 | एसी | 6सी | 10H | 8H | 7एस |
शनिवार 08/21/2021 | 10सी | -3 सी | 3 ज | 7एस | 4एस |
शुक्रवार 08/20/2021 | 10सी | 2सी | एएच | क्यूएच | 5H |
गुरुवार 08/19/2021 | क्यूडी | 4सी | 3 ज | जैसा | 5एस |
बुधवार 08/18/2021 | केडी | 2डी | केसी | 8सी | 10H |
मंगलवार 08/17/2021 | 8 घ | 3डी | क्यूसी | 10H | 5H |
सोमवार 08/16/2021 | 5डी | केएचओ | 10H | केएस | 2एस |
रविवार 08/15/2021 | 6डी | क्यूसी | 10सी | 4एस | 2एस |
शनिवार 08/14/2021 | विज्ञापन | 5डी | जे.सी. | 9 | क्यूएस |
शुक्रवार 08/13/2021 | केडी | 5H | क्यूएस | 7एस | 6एस |
गुरुवार 08/12/2021 | केसी | 6सी | जैसा | जे एस | 2एस |
बुधवार 08/11/2021 | 10डी | जे.सी. | 6सी | 5सी | 10एस |
मंगलवार 08/10/2021 | क्यूडी | -3 सी | 2सी | 8H | क्यूएस |
सोमवार 08/09/2021 | 7 दिन | 10H | क्यूएस | जे एस | 5एस |
रविवार 08/08/2021 | विज्ञापन | 4डी | 2सी | जे एस | 7एस |
शनिवार 08/07/2021 | 10सी | 2सी | एएच | जे एस | 3एस |
शुक्रवार 08/06/2021 | 10सी | 9 | एएच | 10एस | 5एस |
गुरुवार 08/05/2021 | विज्ञापन | केडी | 9 | 5सी | 10H |
बुधवार 08/04/2021 | 9डी | 10सी | क्यूएच | 7 घं | क्यूएस |
मंगलवार 08/03/2021 | 10सी | 8H | 2 एच | 10एस | 5एस |
सोमवार 08/02/2021 | विज्ञापन | जद | 8 घ | एसी | 7 घं |
रविवार 08/01/2021 | क्यूडी | 8 घ | जे.सी. | केएचओ | 10एस |
शनिवार 07/31/2021 | 6डी | 4डी | 2डी | 7 घं | 2 एच |
शुक्रवार 07/30/2021 | क्यूसी | एएच | 2 एच | 7एस | 5एस |
गुरुवार 07/29/2021 | क्यूसी | 2सी | 6 | 3 ज | 4एस |
बुधवार 07/28/2021 | जद | 8 घ | जे.सी. | 7सी | क्यूएच |
मंगलवार 07/27/2021 | 10सी | एएच | 8एस | 3एस | 2एस |
सोमवार 07/26/2021 | 9डी | जे.सी. | 8सी | केएस | 3एस |
रविवार 07/25/2021 | केडी | केसी | क्यूसी | 10सी | 4 |
शनिवार 07/24/2021 | 8सी | 6सी | 4सी | केएस | 2एस |
शुक्रवार 07/23/2021 | 7 दिन | एसी | 2 एच | जे एस | 8एस |
गुरुवार 07/22/2021 | 6डी | 3डी | 2डी | -3 सी | 6 |
बुधवार 07/21/2021 | 10डी | 4डी | 9 | क्यूएच | जे एस |
मंगलवार 07/20/2021 | 6डी | 4सी | 8H | जे एस | 10एस |
सोमवार 07/19/2021 | क्यूडी | 9डी | 8सी | 2सी | 6एस |
रविवार 07/18/2021 | 4डी | 2डी | 9 | 3 ज | जैसा |
शनिवार 07/17/2021 | 6डी | एएच | जैसा | 4एस | 2एस |
शुक्रवार 07/16/2021 | क्यूडी | 8 घ | 8सी | 7 घं | जे एस |
